
携帯電話用ホームページ
http://www.kawaguchi-senkan.jp/m/
投開票速報中です。
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,161 | 24,019 | 49,180 | ||||
| 時間 | 男 | % | 女 | % | 計 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9時 | 693 | 2.75 | 435 | 1.81 | 1,128 | 2.29 |
| 午前11時 | 2,743 | 10.90 | 2,309 | 9.61 | 5,052 | 10.27 |
| 午後 1時 | 5,163 | 20.52 | 5,062 | 21.07 | 10,225 | 20.79 |
| 午後 3時 | 6,607 | 26.26 | 6,617 | 27.55 | 13,224 | 26.89 |
| 午後 5時 | 8,113 | 32.24 | 8,468 | 35.26 | 16,581 | 33.71 |
| 午後 7時 | 9,560 | 38.00 | 9,995 | 41.61 | 19,555 | 39.76 |
| 最終 | 12,240 | 48.65 | 13,167 | 54.82 | 25,407 | 51.66 |
※内容がキャッシュされていることがありますので、ご覧になる前にリロード(更新)することをおすすめします。