“Š@•[@‘¬@•ñ 

•½¬23”N11ŒŽ6“úŽ·s@ìŒûŽs‹c‰ï‹cˆõ‘ˆõ‘I‹“ ‚XŽžŒ»Ý
No. “Š•[Š–¼ “–“ú—LŒ ŽÒ”(l) “Š•[ŽÒ”(l) “Š•[—¦(“)
’j Œv ’j Œv ’j Œv
91   ‘O“cZ‘îW‰ïŠ 1,174  1,129  2,303  38  28  66  3.24  2.48  2.87 
85   ”µƒ–’J’†ŠwZ 1,664  1,628  3,292  40  32  72  2.40  1.97  2.19 
83   ÷•ÛˆçŠ 1,426  1,401  2,827  35  26  61  2.45  1.86  2.16 
86   ”µƒ–’J}‘ŠÙ 2,016  1,934  3,950  52  29  81  2.58  1.50  2.05 
93   —¢Œö–¯ŠÙ 2,824  2,714  5,538  63  47  110  2.23  1.73  1.99 
92   ’Ò¬ŠwZ 2,602  2,323  4,925  57  40  97  2.19  1.72  1.97 
82   ƒRƒ“ƒtƒH[ƒ‹“Œ”µƒ–’JW‰ïŠ 1,310  1,389  2,699  30  23  53  2.29  1.66  1.96 
88   ”ª”¦–Ø‚P’š–ÚW‰ïŠ 1,197  1,202  2,399  32  15  47  2.67  1.25  1.96 
90   “씵ƒ–’J¬ŠwZ 1,949  1,809  3,758  47  26  73  2.41  1.44  1.94 
84   ”µƒ–’J¬ŠwZ 2,189  2,155  4,344  45  30  75  2.06  1.39  1.73 
89   ’†‹¬ŠwZ 3,068  2,841  5,909  55  45  100  1.79  1.58  1.69 
94   —¢’†ŠwZ 2,122  2,029  4,151  34  29  63  1.60  1.43  1.52 
87   ”µƒ–’JƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ 1,683  1,583  3,266  20  16  36  1.19  1.01  1.10 
‡@@@@Œv  25,224  24,137  49,361  548  386  934  2.17  1.60  1.89